Werkstoffe
Unsere Standardlegierungen nach DIN EN 1706 - Aluminium- und Aluminiumlegierungen
Legierungsbezeichnung
Chemische | Numerische | Werkstoffnr.: | Verwendung |
|---|---|---|---|
DIN EN AB AlSi12(Cu) | DIN EN AB-47000 | 3 2583 | Universal-Legierung mit mittleren Festigkeiten. Gute Fließeigenschaften. Geeignet für dünnwandige, komplizierte, druckdichte, schwingungs- und schlagfeste Konstruktionen. |
DIN EN AB AlSi9Mg DIN EN AB AlSi10Mg DIN EN AB AlSi10Mg(Cu) | DIN EN AB-43300 DIN EN AB-43000 DIN EN AB-43200 | 3 2373
3 2383 | Diese Legierungen werden für mittlere Wandstärken, die höhere und höchste Festigkeiten benötigen verwendet. Maschinenbau, Elektrotechnik, Nahrungsmittelindustrie, Motoren- und Fahrzeugbau. |
DIN EN AB AlSi7Mg0,3 | DIN EN AB-42100 | 3 2371 | Nach Wärmebehandlung sehr hohe Festigkeiten. Die Legierung wird eingesetzt in der Fahrzeugindustrie, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Feuerlöschwesen, Apparatebau. |
DIN G-AlSi5Mg | 3 2341 | Armaturen- und Schiffsbau. Hohe Korissionsbeständigkeit. | |
DIN EN AB AlSi8Cu3 | DIN EN AB-46200 | 3 2163 | Am häufigsten eingesetzte Universallegierung. Legierung für höhere Beanspruchung und warmfest. Daher auch für Motorenteile einsetzbar. Sehr gut bearbeitbar. |
DIN EN AB AlCu4TiMg | DIN EN AB-21000 | 3 1371 | Eine Gusslegierung, die im Vergleich zu anderen eine höchstmögliche Festigkeit erfordert. Sofern die verminderte Korrosionsbeständigkeit kein Hindernis darstellt. Wehrtechnik, Luftfahrtindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau. |
G-AlZn10Si8Mg | Selbstaushärtende Legierung. | ||
EN AW-1050A ( AL 99,5 ) | Verwendung für Dekorative Zwecke. Metallbau. |
Unsere Standardlegierungen nach DIN EN 1982 - Kupfer - und Kupferlegierungen
Kupfer-Zinn-Legierungen
Chemische | Numerische | Werkstoffnr.: | Verwendung |
|---|---|---|---|
G-CuSn6 ( Gbz 6 ) | 2 1020 01 | Verwendung für die Elektroindustrie und chemische Industrie. | |
CuSn10-C ( Gbz 10 ) | CC 480 K | 2 1050 01 | Armaturen- und Pumpengehäuse. Leit-, Lauf- und Schaufelräder für Pumpen- und Wasserturbinen. |
CuSn12-C ( Gbz 12 ) | CC 482 K | 2 1052 01 | Werkstoff mit guter Verschleißfestigkeit. Gute Korrosions- und Meerwasserbeständigkeit. Kupplungsstücke, Kupplungssteine, Spindelmuttern, Schneckenräder, Gehäuse. |
CuSn12Ni2-C ( Gbz 12Ni ) | CC 482 K | 2 1060 01 | Hochbeanspruchte Armaturen- und Pumpengehäuse. |
G-CuSn14 ( Gbz 14 ) | Gbz 14 |
Kupfer-Zinn-Blei-Legierungen
Chemische | Numerische | Werkstoffnr.: | Verwendung |
|---|---|---|---|
CuSn5Zn5Pb5-C ( Rg5 ) | CC 491 K | 2 1096 01 | Wasser- und Dampfarmaturengehäuse, normal beanspruchte Pumpengehäuse. Dünnwandige verwickelte Gussstücke. |
G-CuSn7ZnPb ( Rg7 ) | 2 1091 01 | Achslagerschalen, Gleitlagerschalen. | |
CuSn10Pb10-C ( Rg10 ) | CC 495 K | 2 1087 01 |
Kupfer-Aluminium-Legierungen
Chemische | Numerische | Werkstoffnr.: | Verwendung |
|---|---|---|---|
CuAl10Fe5Ni5-C | CC 333 G | 2 0975 01 | Für hinsichtlich Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit hochbeanspruchte Teile. Z. B. Pumpengehäuse, Heißdampfarmaturen, Laufräder, Schiffspropeller. |
Reinkupfer
Chemische | Numerische | Werkstoffnr.: | Verwendung |
|---|---|---|---|
E-Cu | L-35 | Elektroindustrie, Ofenbau. | |
E-Cu | L-50 | Elektroindustrie, hohe Leitfähigkeit. |

